Beschreibung
CUBE Kathmandu Hybrid SLT 800
Wohin die nächste Reise auch führt – das CUBE Kathmandu Hybrid SLT ist ein komfortabler und stilvoller Begleiter. Die elektronisch gesteuerte Sram XX Eagle AXS Transmission mit 12 Gängen schaltet präzise und bringt die Kraft des Bosch Performance Line CX Motors über Newmen Beskar 30 Laufräder und Schwalbe Marathon Efficiency Reifen auf die Straße. Der PowerTube Akku mit 800 Wh ermöglicht dabei große Reichweiten.
Hydraulische Magura Gustav Pro Scheibenbremsen mit 4-Kolben-Zangen sorgen auch bei schlechtem Wetter für kontrollierte Bremsmanöver. Die Fox 34 Float AWL Federgabel, der verstellbare Vorbau und die absenkbare Sattelstütze erhöhen den Fahrkomfort spürbar. Beleuchtung, Schutzbleche, Seitenständer und der stabile, anpassbare integrierte Gepäckträger IC 3.0 sind ebenfalls an Bord.
- Bosch Performance Line CX Mittelmotor, Smart System
- Bosch PowerTube Akku mit 800 Wh, Kiox 500 Display
- Sram XX Eagle AXS Transmission, 12-fach elektronisch
- Magura Gustav Pro 4-Kolben Scheibenbremsen (180/180 mm)
- Fox 34 Float AWL Federgabel, 100 mm, absenkbare Sattelstütze
- Aluminiumrahmen, 26,3 kg, zul. Gesamtgewicht 160 kg
Technische Daten
| Akkuleistung in Wh | 800 Wh |
|---|---|
| Akku | Bosch PowerTube |
| Beleuchtung | ja |
| Bremse | Magura Gustav PRO, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Felgen | Newmen Beskar 30, 28/32 Spokes (Base/Strong), 15x110mm / 12x148mm, schlauchlostauglich |
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Gewicht in kg | 26,3 kg |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Jahr | 2025 |
| Kassette/Zahnkranz | Sram XS-1275, 10-52T |
| Kette | Sram GX Eagle™ Transmission |
| Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX, Smart System |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, Super Race, V-Guard, 55-622 |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Sattel | ACID Shen Pro |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Schalthebel | Sram AXS™ Pod Controller |
| Schaltwerk | Sram XX Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2“ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2“ (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 160 kg |
Abbildungen können vom Auslieferungszustand abweichen. Pedale sind je nach Modell nicht im Lieferumfang enthalten (siehe Technische Daten).








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.