Beschreibung
CUBE Editor Hybrid Pro FE 400X
Schnell, praktisch und leicht zu handhaben – so präsentiert sich das CUBE Editor Hybrid Pro FE 400X. Der leichte Bosch Performance SX Antrieb mit integriertem 400 Wh Akku und System Controller macht Ihre Wege durch die Stadt angenehm und unkompliziert. Mit einem Gewicht von 18,6 kg bleibt das Rad dabei gut handhabbar.
Auf dem stabilen Gepäckträger transportieren Sie alles, was Sie unterwegs benötigen, während Schutzbleche Ihre Kleidung sauber halten. Der Seitenständer erleichtert das Abstellen, und die Beleuchtungsanlage sorgt bei Tag und Nacht für gute Sichtbarkeit. Außerdem verbaut sind eine leichtgängige Shimano Cues 10-Gang Schaltung, kraftvolle hydraulische Shimano Scheibenbremsen sowie griffige Continental Contact Urban Reifen.
- Bosch Performance SX Mittelmotor (55 Nm), Smart System
- Bosch CompactTube Akku mit 400 Wh, System Controller
- Shimano Cues 10-fach Kettenschaltung, 11-39T
- Hydraulische Shimano Scheibenbremsen (180/180 mm)
- Aluminiumrahmen mit Carbongabel, nur 18,6 kg
- Inkl. Gepäckträger, Schutzblechen, Beleuchtung und Ständer
Technische Daten
| Akkuleistung in Wh | 400 Wh |
|---|---|
| Akku | Bosch CompactTube 400 |
| Beleuchtung | ja |
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Display | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| Gabel | CUBE Editor Full Carbon, 1 1/8″“ – 1 1/2″“ Tapered, Internal Cable Routing, 12x100mm |
| Gepäckträger | ACID Gravel |
| Gewicht in kg | 18,6 kg |
| Griffe | ACID Hybrid Tour |
| Jahr | 2025 |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano Cues CS-LG300, 11-39T |
| Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro, 44T |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Laufradgröße | 28“ |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance SX (55Nm) Cruise (250 Watt), Smart System |
| Nabe hinten | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Nabe vorne | Shimano Tiagra HB-RS470, 12x100mm, Centerlock |
| Pedale | CUBE PP MTB |
| Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Slider Dropout |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Reifen | Conti Contact Urban, 50-622 |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Sattel | Natural Fit Venec |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Schaltung | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6020-SGS, 10-Speed |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
| Schutzbleche | ACID 60 BB-Mount |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 135 kg |
Abbildungen können vom Auslieferungszustand abweichen. Pedale sind je nach Modell nicht im Lieferumfang enthalten (siehe Technische Daten).








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.