Beschreibung
CUBE Reaction Hybrid SLX 800
Mit dem CUBE Reaction Hybrid SLX 800 sind Sie auf Touren abseits befestigter Wege zuverlässig ausgestattet. Die 12-Gang-Schaltung Shimano XT und die passenden hydraulischen XT-Scheibenbremsen lassen sich einfach bedienen, sodass Sie sich ganz auf die Strecke konzentrieren können. Die Federgabel Fox 34 Float AWL mit 120 mm Federweg dämpft Schläge auf ruppigem Untergrund und unterstützt eine präzise Lenkung.
Für den Antrieb sorgt der leise arbeitende Bosch Performance Line CX Mittelmotor, gespeist von einem integrierten PowerTube-Akku mit 800 Wh. Die Newmen Performance 30 Laufräder tragen 2,6 Zoll breite Schwalbe Smart Sam Reifen für guten Grip und angenehmen Fahrkomfort. Eine absenkbare Sattelstütze, per Hebel am Lenker bedienbar, verbessert das Handling auf anspruchsvolleren Trails.
- Bosch Performance Line CX Motor, Smart System
- Bosch PowerTube Akku mit 800 Wh, Display Kiox 300
- Shimano XT 12-fach, Kassette 10-51T
- Shimano XT Hydraulik-Scheibenbremsen (203/203 mm)
- Fox 34 Float AWL Federgabel, 120 mm Federweg
- Aluminiumrahmen, Dropper Post, Gewicht 24,2 kg
Technische Daten
| Akkuleistung in Wh | 800 Wh |
|---|---|
| Akku | Bosch PowerTube |
| Bremse | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 120mm (27,5: 100mm) |
| Gewicht in kg | 24,2 kg |
| Griffe | ACID React Pro |
| Jahr | 2025 |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Laufradsatz | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes (Light/Base), 15x110mm / 12x148mm, schlauchlostauglich |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX, Smart System |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
| Rahmen | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Performance, Kevlar, 2.6 |
| Sattel | ACID Sequence Pro 160 |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Schalthebel | Shimano XT SL-M8100-IR, 12-Speed |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2“ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2“ (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 150 kg |
Abbildungen können vom Auslieferungszustand abweichen. Pedale sind je nach Modell nicht im Lieferumfang enthalten (siehe Technische Daten).








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.