Beschreibung
CUBE Nuride Hybrid EXC 800 Allroad
Beim CUBE Nuride Hybrid EXC Allroad wurde auf Kompromisse verzichtet: Eine zuverlässige Shimano XT 12-fach Schaltung trifft auf den Bosch Performance Line CX Antrieb mit PowerTube Akku und 800 Wh Kapazität. Breite, griffige Schwalbe Reifen und eine sanft ansprechende SR Suntour Luftfedergabel mit 100 mm Federweg bringen besonders auf holprigen Wegen viel Fahrkomfort.
Hydraulische Shimano Scheibenbremsen mit 4-Kolben-Konstruktion verzögern auch bei Nässe und schlechtem Wetter sicher und kontrolliert. Die Allroad-Ausstattung umfasst Schutzbleche, eine Beleuchtungsanlage und einen stabilen Seitenständer. Eine absenkbare Sattelstütze und das Bosch Kiox 300 Display runden das Paket ab. Der Easy-Entry-Rahmen ermöglicht einen tiefen Einstieg – so sind Sie für Ihre nächste Tour gut gerüstet.
- Bosch Performance Line CX Mittelmotor, Smart System
- Bosch PowerTube Akku mit 800 Wh, Kiox 300 Display
- Shimano XT 12-fach Schaltwerk, Kassette 10-51T
- Shimano 4-Kolben hydraulische Scheibenbremsen (180/180 mm)
- SR Suntour NX1-32 Luftfedergabel, 100 mm
- Easy-Entry-Aluminiumrahmen, 28,2 kg, zul. Gesamtgewicht 140 kg
Technische Daten
| Akkuleistung in Wh | 800 Wh |
|---|---|
| Akku | Bosch PowerTube |
| Beleuchtung | ja |
| Bremse | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, schlauchlostauglich |
| Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Gewicht in kg | 28,2 kg |
| Griffe | ACID Hybrid Tour |
| Jahr | 2025 |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette | KMC e12 |
| Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX, Smart System |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam,ActiveL,2,25 |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Schutzbleche | ACID 65 BB-Mount |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2“ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2“ (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 140 kg |
Abbildungen können vom Auslieferungszustand abweichen. Pedale sind je nach Modell nicht im Lieferumfang enthalten (siehe Technische Daten).








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.