Beschreibung
CUBE Kathmandu Hybrid SLX 800
Das CUBE Kathmandu Hybrid SLX ist ganz auf Zuverlässigkeit ausgelegt. Auf den Newmen Performance 30 Laufrädern sind Schwalbe Marathon Efficiency Reifen montiert, die über rauen Stadtbelag ebenso geschmeidig rollen wie über holprige Feldwege. Der verstellbare Vorbau, die absenkbare Sattelstütze und die Fox 34 Float AWL Federgabel tragen zusätzlich zum Fahrkomfort bei.
Gepäck findet auf dem eleganten, belastbaren und anpassbaren integrierten Gepäckträger IC 3.0 Platz, auch Beleuchtung, Schutzbleche und Seitenständer sind serienmäßig dabei. Der PowerTube Akku mit 800 Wh versorgt den leise arbeitenden Bosch Performance Line CX Motor mit bis zu 85 Nm Drehmoment. Hydraulische Shimano XT Scheibenbremsen und die Shimano XT 12-fach Schaltung sorgen dafür, dass Sie sicher und zügig unterwegs sind.
- Bosch Performance Line CX Mittelmotor, bis 85 Nm
- Bosch PowerTube Akku mit 800 Wh, Kiox 500 Display
- Shimano XT 12-fach Schaltung, Kassette 10-51T
- Shimano XT hydraulische Scheibenbremsen (180/180 mm)
- Fox 34 Float AWL Federgabel, 100 mm, absenkbare Sattelstütze
- Aluminiumrahmen, 26,4 kg, zul. Gesamtgewicht 160 kg
Technische Daten
| Akkuleistung in Wh | 800 Wh |
|---|---|
| Akku | Bosch PowerTube |
| Beleuchtung | ja |
| Bremse | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Felgen | Newmen Performance 30, 28/32 Spokes (Base/Strong), 15x110mm / 12x148mm, schlauchlostauglich |
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Gewicht in kg | 26,4 kg |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Jahr | 2025 |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
| Kette | KMC e12 |
| Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX, Smart System |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, Super Race, V-Guard, 55-622 |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Schalthebel | Shimano XT SL-M8100-IR, 12-Speed |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2“ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2“ (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 160 kg |
Abbildungen können vom Auslieferungszustand abweichen. Pedale sind je nach Modell nicht im Lieferumfang enthalten (siehe Technische Daten).








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.