Beschreibung
CUBE Nuride Hybrid SLT 800 Allroad
Beim CUBE Nuride Hybrid SLT Allroad machen durchdachte Details den Unterschied. Hydraulische Magura Gustav Pro Scheibenbremsen verzögern das Rad bei jedem Wetter präzise und sicher. Leichte, stabile Newmen Performance 30 Laufräder mit komfortablen, griffigen Schwalbe G-One Allround Reifen vermitteln ein zuverlässiges Fahrgefühl. Eine Fox 34 Float AWL Federgabel mit 100 mm Federweg ergänzt das Fahrwerk.
Die elektronische Sram Eagle AXS Transmission mit 12 Gängen wechselt exakt von Gang zu Gang und arbeitet mit dem kraftvollen Bosch Performance Line CX Motor und dem PowerTube Akku mit 800 Wh zusammen – so meistern Sie auch längere Routen und Anstiege mühelos. Schutzbleche, Beleuchtung und Seitenständer machen das Rad zusätzlich vielseitig einsetzbar, ob auf dem täglichen Weg oder auf der nächsten Tour.
- Bosch Performance Line CX Mittelmotor, Smart System
- Bosch PowerTube Akku mit 800 Wh, Kiox 500 Display
- Sram X0 Eagle AXS Transmission, 12-fach elektronisch
- Magura Gustav Pro 4-Kolben Scheibenbremsen (203/203 mm)
- Fox 34 Float AWL Federgabel, 100 mm, absenkbare Sattelstütze
- Aluminiumrahmen, 25,1 kg, zul. Gesamtgewicht 160 kg
Technische Daten
| Akkuleistung in Wh | 800 Wh |
|---|---|
| Akku | Bosch PowerTube |
| Beleuchtung | ja |
| Bremse | Magura Gustav PRO, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Felgen | Newmen Performance 30, 28/32 Spokes (Base/Strong), 15x110mm / 12x148mm, schlauchlostauglich |
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Gewicht in kg | 25,1 kg |
| Griffe | ACID Hybrid Tour |
| Jahr | 2025 |
| Kassette/Zahnkranz | Sram XS-1275, 10-52T |
| Kette | Sram GX Eagle™ Transmission |
| Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX, Smart System |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Reifen | Schwalbe G-One Allround, 57-622 |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Schalthebel | Sram AXS™ Pod Controller |
| Schaltwerk | Sram X0 Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Schutzbleche | ACID 65 BB-Mount |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2“ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2“ (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 160 kg |
Abbildungen können vom Auslieferungszustand abweichen. Pedale sind je nach Modell nicht im Lieferumfang enthalten (siehe Technische Daten).








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.